永定河泛区(河北省部分)防洪工程与安全建设施工二标

中标信息 2024-06-20   |  人围观

标签: 水利水电  公路工程  水利工程  建筑工程  土木工程 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

永定河泛区(******分)************设施工二标

基本信息

标段(包) 永定河泛区(******分)************设施工二标
所属行业: 水利、******************理业/******理业 所属地区: 廊坊市-市辖区
开标时间: ***-06-19 09:00 开标地点: ************心开标二室
序号 投标单位名称 ******信用代码 工期(交货期) ****** 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 ******得分 ******得分 总分 技术得分 被否决原因
1 ******************司 *** 19个月 ***.8元人民币 余宝胜、皖*** 优良 34.99 28,28,28,28,28,28,28, 85.75 25.7,23,21.7,18.3,28.3,20.4,21.9,
2 ******************司 *** 19个月 ***.73元人民币 刘广革、京*** 优良 34.9 28,28,28,28,28,28,28, 85.39 25.3,22.5,22.2,17.2,27.57,20.2,22.4,
3 ******************司 *** 19个月 ***.68元人民币 吉自虎、晋*** 优良 34.99 30,30,30,30,30,30,30, 89.86 28.4,26,22.7,18.9,31.48,20.7,25.9,
4 ************司、************司投标联合体 ***Q 19个月 ***元人民币 崔文博、津*** 优良 34.99 29,29,29,29,29,29,29, 85.74 23.3,21.8,21.4,17.3,26.48,21.1,20.9,
5 ******************司 *** 19个月 ***.66元人民币 石泰山、沪*** 优良 34.99 29,29,29,29,29,29,29, 84.87 21.5,21.3,20.6,19.5,23.88,20.6,18.8,
6 ******************司、************司投标联合体 ***R 19个月 ***.36元人民币 李相斌、冀*** 优良 34.95 28,28,28,28,28,28,28, 84.92 25.5,22.7,21.2,14.6,27.93,20.6,21.3,
7 ******************司 ***E 19个月 ***元人民币 王春光、晋*** 优良 34.98 28,28,28,28,28,28,28, 85.17 25.2,22.7,20.9,17,26.32,21.7,21.4,
8 ******************************司 *** 19个月 ***.66元人民币 许长庆、津*** 优良 34.99 28,28,28,28,28,28,28, 84.99 25.4,22.7,19.9,16.9,26.54,20.8,21.8,
9 ******司、************司投标联合体 ***M 19个月 ***.62元人民币 韦彦召、豫*** 优良 34.95 23,23,23,23,23,23,23, 78.52 24.8,22.7,15.2,18.7,23.75,20.5,20.3,
10 ******************司 ***R 19个月 ***.5元人民币 郑淑峰、京*** 优良 34.97 30,30,30,30,30,30,30, 88.63 27.1,23.3,21.9,19,29.56,20.3,24.5,
11 ******************司 *** 19个月 ***.87元人民币 姜程、鲁*** 优良 34.95 28,28,28,28,28,28,28, 88.77 26.8,22.6,19.6,26.8,28.91,32.8,23.3,
12 ************************司、************************司投标联合体 ***W 19个月 ***.21元人民币 张冰、晋*** 优良 34.91 28,28,28,28,28,28,28, 86.17 26.9,22.6,20.4,19.8,28.97,20.8,23.4,
13 ******************************司、******************司投标联合体 ***J 19个月 ***.88元人民币 金凯、津*** 优良 34.97 28,28,28,28,28,28,28, 93.44 31.1,28.3,23.7,33.1,31.58,34.1,31.5,
14 ******************司 *** 19个月 ***.89元人民币 刘晓忠、鲁*** 优良 34.99 28,28,28,28,28,28,28, 85.65 26.2,22.6,19,19,28.18,20.6,23.1,
15 ******************司 ***B 19个月 ***.82元人民币 高巍、豫*** 优良 34.99 28,28,28,28,28,28,28, 87.99 28.9,26.2,22.3,16.3,31.55,21.5,28.3,
16 ******************司、******************司投标联合体 ***B 19个月 ***.22元人民币 张利斌、陕*** 优良 34.99 28,28,28,28,28,28,28, 88.95 25.7,22.7,19.3,29,27.8,34.1,23.2,
17 ************司、******************司投标联合体 ***H 19个月 ***.01元人民币 殷守庆、鲁*** 优良 35 27,27,27,27,27,27,27, 81.87 21.5,20.1,14.2,18.1,24.32,20.3,20.6,
18 ******************司、************************司投标联合体 ***B 19个月 ***.66元人民币 郭训平、粤*** 优良 35 29,29,29,29,29,29,29, 85.73 25.3,22.7,15,19.1,27.93,21.1,21,
19 ************司、******************司投标联合体 *** 19个月 ***.93元人民币 邱景庆、津*** 优良 34.99 29,29,29,29,29,29,29, 87.35 28.1,24,21.8,17.1,29.4,20.3,22.9,
20 ************司 ***XK 19个月 ***元人民币 曹立立、青*** 优良 34.98 26,26,26,26,26,26,26, 82.64 25.1,22.7,16.2,16,28.63,20.6,22.4,
21 ************************司 ***L 19个月 ***.48元人民币 王芳 、皖*** 优良 34.35 26,26,26,26,26,26,26, 79.84 21.2,18.8,16.2,17.2,23.57,20.1,19.3,
22 ************司、************************司投标联合体 *** 19个月 ***.92元人民币 滕兆飞、鲁*** 优良 34.76 29,29,29,29,29,29,29, 85.98 25.6,22.7,18.2,18.4,29.02,20,21.7,
23 ************司 ***R 19个月 ***.1元人民币 邢志国、吉*** 优良 34.99 30,30,30,30,30,30,30, 88.81 28.4,25.8,22.3,14.5,29.46,20,26.3,

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载