[省本级][中标候选人公示]g1303262400582001北戴河新区2024年人居环境整治项目(大蒲河片区)中标候选人公示
中标信息
2024-07-18 | 人围观
招标项目名称: 北戴河新区***年人居环境整治项目(大蒲河片区)
招标项目编号: G***
公示名称: 【北戴河新区***年人居环境整治项目(大蒲河片区)】******示
公示编号: G***
公示内容:
标段:北戴河新区***年人居环境整治项目(大蒲河片区) | |
所属专业: ******筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,北戴河新区 |
开标时间: ***-07-17 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: ***-07-18 09:00:00 | 公示截止日期: ***-07-20 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ***.96 | ***.96 | 合格 | 四个月 |
2 | ************司 | ***.8 | ***.8 | 合格 | ***日历天 |
3 | ************司 | ***.19 | ***.19 | 合格 | 四个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 付路 | 工程师 | ******造师 | 冀*** |
2 | ************司 | 吴双庆 | 高级工程师 | ******造师 | 津*** |
3 | ************司 | 崔兵强 | 工程师 | ******造师 | 冀*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******************司 | 满足招标文件资格要求 |
2 | ************司 | 满足招标文件资格要求 |
3 | ************司 | 满足招标文件资格要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | 高平市米山镇米兴路、******提升工程 | ******司 | ***-07-25 | ***.93 |
2 | ************司 | ******振兴项目运河沿岸区域工程三标段工程 | ************司 | ***-03-22 | *** |
3 | ************司 | ************施及道路维修工程 | ****************** | ***-08-31 | *** |
4 | ************司 | ************项目二期 | ************司 | ***-05-05 | *** |
5 | ************司 | 庐陵新区滨江片区路网完善工程 | ****************** | ***-02-03 | ***.1 |
6 | ******************司 | ******************设项目道路工程一期- 锦绣六路(前程四街-******街北侧规划路)道路工程-施工 | ******司 | ***-07-12 | ***.67 |
7 | ******************司 | ******************设项目道路工程一期- 前程三街(高新区路-银河路)道路工程-施工 | ******司 | ***-09-12 | ***.8 |
8 | ************司 | ******道路工程施工 | ************司 | ***-04-06 | ***.7 |
9 | ************司 | ******用材料生产项目一期 | ************司 | ***-06-25 | ***.6 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 付路 | ****** ******设项目道路工程一期-东沙河 北河堤路(锦绣一路-****** 道)-施工 | 秦皇岛北戴河新区发 ******司 | ***-03-10 00:00:00.0 | ***.85 |
2 | ******************司 | 付路 | ******线工程 | ******司 | ***-11-22 00:00:00.0 | ***.03 |
3 | ************司 | 崔兵强 | ******用材料生产项目一期 | ************司 | ***-06-25 00:00:00.0 | ***.6 |
4 | ************司 | 崔兵强 | ************************工程 | ****************** | ***-04-22 00:00:00.0 | ***.9 |
5 | ************司 | 崔兵强 | 天津丰产河临时路堤顶路临时工程 | ******************司 | ***-09-29 00:00:00.0 | *** |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******理机构及其他因素评分(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
1 | ******************司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ************司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | ************司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
4 | ************司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | ************司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******计评分(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
1 | ******************司 | 36.30 | 36.70 | 34.00 | 29.80 | 34.60 |
2 | ************司 | 31.80 | 35.50 | 31.30 | 29.60 | 31.80 |
3 | ************司 | 31.20 | 35.70 | 32.70 | 29.70 | 32.50 |
4 | ************司 | 32.50 | 36.50 | 33.00 | 30.10 | 34.50 |
5 | ************司 | 32.10 | 35.60 | 31.80 | 29.90 | 32.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******************司 | 49.90 | 94.18 |
2 | ************司 | 49.85 | 89.85 |
3 | ************司 | 49.95 | 89.31 |
4 | ************司 | 49.92 | 87.24 |
5 | ************司 | 49.88 | 84.20 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****************** | 招标代理机构: ************司 |
地址: 秦皇岛北戴河新区 | 地址: ******馆33号楼8层 |
联系人: 王明岩 | 联系人: 石可欣 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.******示内容:
附件
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载