******设项目三条道路(幸福河街标段)( EPC)************示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,******设项目三条道路(幸福河街标段)( EPC)工程总承包评标工作已经结束,******监督[***]36号文件规定的综合评估法的评标办法,************推荐了以下3******标候选人(排序),******示。公示期*** 3 年 0 2月02日至*** 3 年 0 2月07日。
公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《************理办法》、《关于印发 <******理办法>的通知》(湘发改法规〔***〕***号)提出异议或投诉。******标候选人若无异议,******标人。 ******理办法>
招标人:************司
地 址:衡阳市高新产业技术开发区西二环 11号
联 系 人:黎女士、卢女士
电 话: ***-***、***-***、***-***(监督电话)
招标代理机构:************司
地 址:******区友谊路 *********厦16楼***
联 系 人:梁向坤(项目负责人)、罗洲、李伟
电 话: ***-*** ??***
******部门:******************************室
联系电话: ***-***
中标候选人信息
中标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 | |
中标候选人名称 | ************司(牵头人)、************************司(成员单位) | ************司(牵头人)、******************************司(成员单位) | ******************司(牵头人)、************************司(成员单位) | |
******(元) | ***.50 | ***.60 | ***.80 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 90.16 | 89.75 | 89.50 |
技术方案 | 27.40 | 27.61 | 27.38 | |
企业资信及履约能力 | 27.97 | 27.43 | 27.59 | |
****** | 34.79 | 34.71 | 34.53 | |
工程业绩 | ******业绩 | 1 、宁乡市高铁新城片区开发综合配套胜利东路(春风路 -春城北路)******项目一期工程;2、******PPP******计。 | 1、******计;2、******道、二号路、三号路、************计。 | 1、纬1.5路、******计;2、******道西延线(桃花源北路-陬市)。 |
施工业绩 | 1、环城北路H************道路工程;2、************道路工程。 | 1、******道路工程;2、************设一期工程。 | 1、白秋路(比亚迪路-振华路)工程第二标段;2、******道三段(******道-湘潭九华分界)道路工程施工第一标段。 | |
获奖及荣誉情况 | / | / | / | |
工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) | 姓名 | 周剑锋(******号码: *********; 注册 ************书:湘 ***;******书:******安B(***)*** | 徐莲香(******号码: *********; 注册 ************书:湘 ***;******书:******安B(***)***) | 胡习俊(******号码: *********X; 注册 ************书:湘 ***;******书:******安B(***)***) |
******项目负责人 | 姓名 | 苏贤锋(******号: *********; 高级职称 : A***) | 贾帧钧(******号: *********; 高级职称 :( ***)***) | 赵立军(******?牛? *********; 高级职称 : ***) |
投标担保信息 | 担保机构 | ******************司 | ******产相互保险社 | ******************司 |
经营地址 | 衡阳市蒸湘区岳麓街 27******D栋***至***号 | 北京市朝阳区惠新东街 4******厦1座2层*** | 湖南省衡阳市蒸湘区船山西路 60号华南城市广场 | |
联系电话 | ***-*** | ***-***-*** | *** |
******分评审得分情况
序号 | 投标人名称 | 总承包方案得分 | ******方案得分 | ******计得分 | 建筑信息模型及其他得分 | 总分 |
1 | ************司 | 18.4 | 25.63 | 48 | 0 | 92.03 |
2 | ************司 | 17.96 | 25.1 | 48.06 | 0 | 91.12 |
3 | ******************司 | 17.82 | 25.1 | 46.91 | 0 | 89.83 |
4 | ************司 | 18.14 | 25.53 | 47.83 | 0 | 91.5 |
5 | ******筑园林(******)******司 | 17.98 | 25.57 | 47.1 | 0 | 90.65 |
6 | ******************司 | 18.16 | 25.47 | 47.88 | 0 | 91.51 |
7 | ******************司 | 18.08 | 25.47 | 47.73 | 0 | 91.28 |
8 | ************司 | 17.92 | 25.27 | 46.09 | 0 | 89.28 |
9 | ******************司 | 18.04 | 25.57 | 46.93 | 0 | 90.54 |
10 | ************司 | 17.98 | 25.57 | 47.1 | 0 | 90.65 |
11 | ************************司 | 18 | 25.97 | 46.55 | 0 | 90.52 |
12 | ************司 | 17.66 | 25.6 | 46.16 | 0 | 89.42 |
13 | ************司 | 18.2 | 25.93 | 47.2 | 0 | 91.33 |
被否决投标的投标人名单:******司 ( 响应性评审否决投标 。 )
******评审的投标人技术标得分情况
序号 | 投标人名称 | 第 1项:总承包方案 | 第 2项:******方案 | 第 3项:******计 | |||||||||||
****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** 6 | ****** 7 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** 6 | ****** 7 | ||
1 | ************司 | 18.6 | 17.2 | 18.8 | 18.6 | 18.3 | 17.9 | 18.6 | 25.8 | 25.1 | 26 | 48.2 | 47.9 | 48 | 47.9 |
2 | ************司 | 17.6 | 17.3 | 18 | 18.3 | 18.5 | 18.1 | 17.8 | 24.8 | 25.2 | 25.3 | 48 | 48 | 48.1 | 48.15 |
3 | ******************司 | 17.7 | 17.2 | 18.2 | 17.2 | 18.2 | 18.5 | 17.8 | 25 | 24.6 | 25.7 | 47 | 46.9 | 46.6 | 47.15 |
4 | ************司 | 17.8 | 17.7 | 18.4 | 18.1 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 25.4 | 25.5 | 25.7 | 48 | 47.8 | 47.5 | 48 |
5 | ******筑园林(******)******司 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 24.4 | 24.7 | 25.9 | 45.4 | 45.2 | 44.9 | 44.8 |
6 | ************?庞邢薰? | 18.1 | 17.7 | 18.6 | 18.3 | 18.5 | 17.7 | 18.2 | 24.8 | 25.6 | 26 | 47.8 | 47.9 | 47.8 | 48 |
7 | ******************司 | 18 | 17.7 | 18.6 | 18 | 18.3 | 17.6 | 18.4 | 25.2 | 25.3 | 25.9 | 47.7 | 47.4 | 47.7 | 48.1 |
8 | ************司 | 17.7 | 17.9 | 18.6 | 17.9 | 17.9 | 17.3 | 18.2 | 24.6 | 25.5 | 25.7 | 46.6 | 46.3 | 45.3 | 46.15 |
9 | ******************司 | 18 | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 17.6 | 17.3 | 18.8 | 25.7 | 25.3 | 25.7 | 47.7 | 47.1 | 46.5 | 46.4 |
10 | ************司 | 18.1 | 17.3 | 18.8 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 18.4 | 25.8 | 24.8 | 26.1 | 47.6 | 46.4 | 47.1 | 47.3 |
11 | ************************司 | 18 | 18.5 | 18.6 | 18 | 17.5 | 17.4 | 18 | 25.9 | 26.2 | 25.8 | 47.2 | 46.2 | 46.3 | 46.5 |
12 | ************司 | 17.6 | 17.8 | 18 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 25.2 | 25.8 | 25.8 | 46.5 | 46.3 | 45.6 | 46.25 |
13 | ************司 | 18.2 | 17.9 | 18.8 | 18.1 | 18.2 | 17.9 | 18.6 | 25.7 | 26 | 26.1 | 47.2 | 46.7 | 47.4 | 47.5 |
- 上一篇: [永州市]湖南省永州市冷水滩区高标准农田建设项目(二0二四年新增)(第4标段)
- 下一篇: 暂无