序号 | 投标人名称 | 密封情况 | ******金(万元) | ******(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******设(******)******司 | 完整 | 50 | *** | 不超过 *** 天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖 | 陈时伟 |
2 | ************************司 | 完整 | 50 | *** | 不超过***天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖。 | 杨实才 |
3 | ************************司 | 完整 | 50 | *** | ***日历天 | 合格,************设工程鲁班奖 | 陈泉 |
4 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | ***天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖 | 倪冰 |
5 | ************司 | 完整 | 50 | *** | ***日历天 | 合格,************设工程鲁班奖 | 陈波 |
6 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | 不超过 *** 天(日历天)。 | 合格,************设工程鲁班奖。 | 王林 |
7 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | ***日历天 | 合格,************设工程鲁班奖 | 武科 |
8 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | 不超过 *** 天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖 | 甘向杏 |
9 | ************************司 | 完整 | 50 | *** | ***天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖 | 常传立 |
10 | ************************司 | 完整 | 50 | *** | 不超过***天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖 | ******平 |
11 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | ***日历天 | 合格,************设工程鲁班奖 | 李月书 |
12 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | ***日历天 | 合格,************设工程鲁班奖 | 樊志新 |
13 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | 不超过***天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖 | 冯亦文 |
14 | ************************司 | 完整 | 50 | *** | 不超过***天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖 | 肖庆 |
15 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | 不超过 *** 天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖 | 赵克逊 |
16 | ************(******)******司 | 完整 | 50 | *** | ***日历天 | 合格,************设工程鲁班奖 | 李志伟 |
17 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | 不超过***日历天 | 合格,************设工程鲁班奖 | 李文新 |
18 | ************************司 | 完整 | 50 | *** | 不超过***天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖 | 江洪君 |
19 | ************************司 | 完整 | 50 | *** | ***天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖 | 任永亮 |
20 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | ***日历天 | 合格,************设工程鲁班奖 | 雷得义 |
21 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | ***天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖。 | 管海峰 |
22 | ******司 | 完整 | 50 | *** | 不超过***天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖 | 刘桂林 |
23 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | ***天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖。 | 王金锋 |
24 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | 不超过***日历天 | 合格,************设工程鲁班奖 | 梁海军 |
25 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | 不超过***天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖 | 张洁 |
26 | ************************司 | 完整 | 50 | *** | 不超过***天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖 | 赵俊亮 |
27 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | ***日历天 | 合格,************设工程鲁班奖。 | 代金辉 |
28 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | 不超过 *** 天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖 | 张晋峰 |
29 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | ***日历天 | 合格,************设工程鲁班奖 | 马西锋 |
30 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | 不超过***天(日历天)。 | 合格,************设工程鲁班奖。 | ****** |
31 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | ***日历天 | 合格,************设工程鲁班奖 | 施旭光 |
32 | ************************司 | 完整 | 50 | *** | ***日历天 | 按招标文件要求 | 杨震伟 |
33 | ************************司 | 完整 | 50 | *** | ***日历天 | 合格,************设工程鲁班奖 | ******明 |
34 | ******************司 | 完整 | 50 | *** | 不超过 *** 天(日历天) | 合格,************设工程鲁班奖 | 黄俊杰 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载