开标记录
| 序号 | 投标人 | ******/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******************司 | ***.5 | *** | ***.10.09 |
| 2 | ******************司 | ***.51 | *** | ***.10.09 |
| 3 | ******************司 | ***.38 | *** | ***.10.09 |
| 4 | ******************司 | ***.2 | *** | ***.10.09 |
| 5 | ************************司 | ***.53 | *** | ***.10.09 |
| 6 | ******************司 | ***.1 | *** | ***.10.09 |
| 7 | ******************司 | ***.97 | *** | ***.10.09 |
| 8 | ******************司 | ***.39 | *** | ***.10.09 |
| 9 | ******************司 | ***.69 | *** | ***.10.09 |
| 10 | ************司 | ***.45 | *** | ***.10.09 |
| 11 | ******************司 | ***.16 | *** | ***.10.09 |
| 12 | ******司 | ***.26 | *** | ***.10.09 |
| 13 | ************************司 | ***.0 | *** | ***.10.09 |
| 14 | ******************司 | ***.0 | *** | ***.10.09 |
| 15 | ************************司 | ***.83 | *** | ***.10.09 |
| 16 | ******************司 | ***.15 | *** | ***.10.09 |
| 17 | ******************司 | ***.41 | *** | ***.10.09 |
更多内容请下载保标APP


