******示招标编号:E***
本招标项目于***年 11月 11日 9时在 ******************第二开标室开标,************评审完毕,************示如下:1、招标工程项目概况
4、******进行修正的原因、依据和修正结果
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
6、中标候选人及其投标文件相关内容7、******示期为:***年11月12日 至***年11月15日8、联系方式投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,******示期内向招标人提出。
工程项目名称:************工程(施工)
招标人:******府
******规模:******************线(X***),起点位于廷坪乡下涸,桩号K18+***,******,******,桩号K21+***.***,路线全长2.***公里。************计,******路基宽度6.5米,******行车速度为20Km/h,******荷载为双轮组单轴***KN。************设,******路基宽度6.5米,******行车速度为20Km/h,******荷载为双轮组单轴***KN。
招标方式:公开招标
2、评标办法评标办法:******+信用分
评标参数:E1=0.47,E2=0.38
3、唱标记录投标人名称 | 投标文件密封情况 | ******(元) | 工期 | ******量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | ******得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定:******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准; ******量评定:******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准。 | 李志勇 | 95.00 | 4.25 | 99.25 | |||
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交) 工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现 行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交) 工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现 行相关规范的合格标准。 | 柯洁 | 91.93 | 4.55 | 96.48 | |||
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ;******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 。 | 杨云成 | 94.03 | 4.25 | 98.28 | |||
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 。 | 林玉旺 | 94.42 | 4.25 | 98.67 | |||
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.53 | 4.25 | 98.78 | |||
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定:******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准;******量评定:******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 | / | 93.67 | 4.25 | 97.92 | |||
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ;******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 | 易合江 | 92.62 | 4.25 | 96.87 | |||
************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定:******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准;******量评定:******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 | 李敏 | 94.46 | 4.25 | 98.71 | |||
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》 、 ******《******量检验评定标准》 、 ******及现行相关规范的合格标准 ;******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》 、 ******《******量检验评定标准》 、 ******及现行相关规范的合格标准 。 | 杨锦南 | 92.09 | 4.25 | 96.34 | |||
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 。 | 陈碧玲 | 94.48 | 4.25 | 98.73 | |||
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ;******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 | 麻岩 | 93.07 | 4.55 | 97.62 | |||
水玲龙(******)************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 | 苏林茂 | 94.53 | 4.25 | 98.78 | |||
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定:******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准;******量评定:******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准。 | 雷尾英 | 92.51 | 4.25 | 96.76 | |||
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 。 | 曾东阳 | 94.31 | 4.25 | 98.56 | |||
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ;******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 | / | 92.43 | 4.25 | 96.68 | |||
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 。 | / | 91.82 | 4.25 | 96.07 | |||
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 | ******平 | 93.17 | 4.25 | 97.42 | |||
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.61 | 4.25 | 98.86 | |||
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 。 | 陈晓丹 | 94.72 | 4.25 | 98.97 | |||
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 | / | 93.27 | 4.25 | 97.52 | |||
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定:******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ******量评定:******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 | 陈明晔 | 93.76 | 4.25 | 98.01 | |||
******司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 。 | / | 94.55 | 4.25 | 98.80 | |||
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 。 | 邹小婷 | 91.17 | 4.25 | 95.42 | |||
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ;******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 。 | 胡成 | 89.46 | 4.55 | 94.01 | |||
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》 、******《******量检验评定标准》 、******及现行相关规范的合格标准;******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》 、******《******量检验评定标准》 、******及现行相关规范的合格标准 | 许嘉淳 | 93.65 | 4.25 | 97.90 | |||
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 。 | 宋艳阳 | 94.48 | 4.25 | 98.73 | |||
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交) 工验收办法》 、******《******量检验评定标准》 、******及现 行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交) 工验收办法》 、******《******量检验评定标准》 、******及现 行相关规范的合格标准 | / | 94.05 | 4.25 | 98.30 | |||
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 。 | 王俊松 | 93.14 | 4.25 | 97.39 | |||
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交) 工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现 行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交) 工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现 行相关规范的合格标准 | / | 91.46 | 4.25 | 95.71 | |||
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 | 陈雪梅 | 93.40 | 4.25 | 97.65 | |||
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交) 工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现 行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交) 工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现 行相关规范的合格标准 。 | 王伶俐 | 94.61 | 4.25 | 98.86 | |||
******工(辽宁)******司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交) 工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现 行相关规范的合格标准 ; ******量评定: ******《公路工程竣(交) 工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现 行相关规范的合格标准 。 | / | 94.91 | 4.25 | 99.16 | |||
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 ;******量评定: ******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准 。 | 柏兰英 | 94.86 | 4.25 | 99.11 |
投标人名称 | ******(元) | ******(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
第1中标候选人名称: ************司(企业信用等级使用:B )
项目负责人: 李志勇(******书编号:晋*** ******书编号:*** 人员信用等级使用:B )
项目总工:张立春 (******书编号:*** )
工期: ***日历天
******量: ******量评定:******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准; ******量评定:******《公路工程竣(交)工验收办法》、******《******量检验评定标准》、******及现行相关规范的合格标准。
******: ***元
类似工程业绩情况:
工程名称 | ******单位 | ******地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | ******价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
招标人:******府
联系人:叶工,联系电话:***
******地址:******
邮编:***,传真:/
招标代理机构:******************司
联系人:江工,联系电话:***
******地址:******楼11层***区间(自贸试验区内)
邮编:***000,传真:/
监督机构名称:******
******地址:************B栋1层
联系电话:***-***
日期:***年11月12日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载