******************司 ******示
一、******书编码:XJ***
二、******书名称:************司采购五室***年8月第55******************排沙泵配件(骨架油封)等***项
三、成交人:******司
四、成交金额:合同谈判后确定
******告。
采购单位:************司
***年11月12日 07:59:20
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
*** | ******ZL-***-Φ30****|BQS************司 | 件 | 40 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-18*12|BQS************司 | 件 | 28 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ****22|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ****20|BQS************司 | 件 | 20 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ90*20|BQS************司 | 件 | 20 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ****15|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ****13|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ*******|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ****60|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ****91|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ****70|BQS************司 | 件 | 20 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-N***EM|BQS************司 | 件 | 8 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-M72*2|BQS************司 | 件 | 12 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ*******|BQS************司 | 件 | 20 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ90****|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ90****|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ90*70|BQS************司 | 件 | 8 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Ф****Ф90|BQS************司 | 件 | 8 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-3/8|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-16*16|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ89*60|BQS************司 | 件 | 24 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******|ZL-***-Φ21|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ75****|BQS************司 | 件 | 2 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ*******|BQS************司 | 件 | 2 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ****75|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ*******|BQS************司 | 件 | 5 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ*******|BQS************司 | 件 | 3 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ36|BQS************司 | 件 | 15 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ*******|BQS************司 | 件 | 1 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ****90|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ****24|BQS************司 | 件 | 8 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ****35|BQS************司 | 件 | 8 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ*******|BQS************司 | 件 | 8 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ****28|BQS************司 | 件 | 12 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-Φ****51|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******MYP-3*4+1*4|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 米 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | *********RZ|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 盘 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ30*1.5|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | 50 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ****90|BQS************司 | 件 | 8 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******GM16*2|BQS************司 | 件 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******6*20*6|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | 50 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ6|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******BQS-5.5-2|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 公斤 | 90 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ*******|BQS************司 | 件 | 26 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ****28|BQS************司 | 件 | 10 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ22*45|BQS************司 | 件 | 50 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ*******|BQS************司 | 件 | 5 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ29*Φ33*33|BQS************司 | 件 | 20 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ34*Φ24*53|BQS************司 | 件 | 27 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******70*10*2|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | 50 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ40*Φ25*34|BQS************司 | 件 | 50 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******JFY|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 升 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******|Φ6|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 米 | 60 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******MFJ|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 盒 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | O******Φ3.55|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | O******Φ3|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ40*Φ25*8|BQS************司 | 件 | 50 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M8|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带螺母、垫片) ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M8*20|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带平垫、弹垫) ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M8*65|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带平垫、弹垫) ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M8*35|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带平垫、弹垫) ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M8*25|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带平垫、弹垫) ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M8*50|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M8*30|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带平垫、弹垫) ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M8*16|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带平垫、弹垫) ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M4*8|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带平垫、弹垫) ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M6*15|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M5*55|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带平垫、弹垫) ******司 | 套 | 50 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******MYP-3*10+1*6|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 米 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | *********RZ|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ60*2|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | 50 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M30*1.5|BQS************司 | 件 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******10*35*10|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | 50 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ10|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ*******|BQS************司 | 件 | 23 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ*******|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | 20 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ32*88|BQS************司 | 件 | 50 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ****39|BQS************司 | 件 | 50 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ95*14|BQS************司 | 件 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M8****|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | 85 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ*******|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | 12 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******BQS-30-2|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 公斤 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******BQS-30-1|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 米 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******|Φ12|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 米 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ65*Φ39*60|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | 50 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******80*16*2|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | 50 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ*******|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | 8 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ*******|BQS************司 | 件 | 9 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ****45|BQS************司 | 件 | 15 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ****84|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | 24 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ*******|BQS************司 | 件 | 18 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ*******|BQS************司 | 件 | 15 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ63*Φ45*85|BQS************司 | 件 | 50 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ70*Φ45*12|BQS************司 | 件 | 50 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ*******|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | 9 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ****Φ****92|BQS************司 | 件 | 24 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | O******Φ5.3|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | O******Φ2.65|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ5.3|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 米 | 75 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M10*20|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带平垫、弹垫) ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M10*25|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带平垫、弹垫) ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M10*30|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带平垫、弹垫) ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M10*35|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带平垫、弹垫) ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M10*50|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 套 | 50 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M12*35|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带平垫、弹垫) ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M12*50|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带平垫、弹垫) ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M12*55|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带平垫、弹垫) ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M12*60|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带平垫、弹垫) ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M12*80|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 8.8级(带平垫、弹垫) ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******M10|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 套 | *** | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******Φ42|BQS型矿用隔爆型潜水排沙电泵 ******司 | 件 | 50 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***/2-14*12|BQS************司 | 件 | 1 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***/2-Ф****Ф80|BQS************司 | 件 | 1 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***/2-14*14|BQS************司 | 件 | 1 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***/2-3/8|BQS************司 | 件 | 2 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***/2-M64*2|BQS************司 | 件 | 2 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***/2-M64*2|BQS************司 | 件 | 2 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***/2-Φ****22|BQS************司 | 件 | 1 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***/2-Φ80*18|BQS************司 | 件 | 5 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***/2-Φ****18|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***/2-Φ****18|BQS************司 | 件 | 1 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***/2-Φ85*80|BQS************司 | 件 | 1 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***/2-Φ****80|BQS************司 | 件 | 1 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***/2-Φ****23|BQS************司 | 件 | 1 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***/2-Φ****98|BQS************司 | 件 | 1 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***/2-Φ****88|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***/2-Φ****52|BQS************司 | 件 | 1 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***/2-Φ****67|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
*** | ******ZL-***-N***EM|BQS************司 | 件 | 4 | 13 | ***-09-19 00:00:00 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载