******************增效项目二期工程总承包
******示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,******************增效项目二期工程总承包评标工作已经结束,本项目评标办法采用 ******监督[***]34号规定的综合评估法。************按照招标文件确定的评标原则和办法,推荐了以下3******标候选人(不排序),******示。
公示期:三个工作日。
******章或个人署名的、对评标结果提出的异议。******标候选人若无异议,******标人。
招 标 人:************;
电 话:***(******开);
招标代理机构:******司;
电 话:***-***(******开);
监督机构: ******************室;
电 话:***-***(******开)。
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | |
中标候选人名称 | ******************************司(牵头方)、************司(成员方) | ******************司(牵头方)、******************司(成员方) | ******************司(牵头方)、******************司(成员方) | |
******(元) | ***.66 | ***.09 | ***.84 | |
工期(日历天) | *** | *** | *** | |
详细评审得分情况 | 总分 | 83.13 | 79.85 | 78.11 |
技术方案得分 | 12.53 | 12.32 | 11.99 | |
企业资信及履约能力 | 25.74 | 22.76 | 21.52 | |
****** | 44.86 | 44.77 | 44.60 | |
独立投标人(************)************单位类似工程业绩 | 1.************三期扩容项目工程总承包 2.************************施工总承包 3.******(三期)******、采购、施工总承包 | / | / | |
独立投标人(******)******施工单位类似工程业绩 | 1.******工程(一期工程)项目工程(总承 包) | 1.******计施 工总承包第二分区 | / | |
获奖情况 | ******计奖 | 1.******************工程 | / | / |
******工程奖 | 1.金河路(红家坡路一月亮岛路)道路工程 2.株洲市轨道科技城兴龙路(******大道-长龙路)******工程 | 1.************设工程 2.清风路(石门塘路-联江路)道路工程 | 1.************计、施工总承包 | |
标准化工地 | 国家级 | 大泽湖·海归小镇浅层地热能开发利用项目-栖贤南浅层地热能能源站(B 站)******网工程 | 白庭路(长潭西高速白泉联络线- 白泉路)道路工程 | ******************施项目(一期)工程 |
省级 | 1.支路八(振华路-金海路)道路工程 2.梅花工贸新区强盛路、规划二路(胜业路-秋江线) 3.富民一路(******道-******道)道路工程 4.高乌路(高教路-长塘路)道路工程 5.雷高路北段(郭亮南路-普瑞路)******道路工程 6.潇湘路北延线(沩水桥—乔口)道路工程二标段 7.五洲路(连湖八路-近湖十路)道路工程、连湖九路(梅溪湖路-环湖路)道路工程、J05-J15 地块跨龙王港河桥及接线工程 8.************拓改工程 9.******设项目(道路板块)施工二标段 10.湖南工程机械配套产业园汉山西路道路工程项目 | 1.************设工程 2.******工程 3.肖河(看云路-入龙王港段)碧道示范工程 4.清风路(石门塘路-联江路)道路工程 5.************及桃子湖治污项目(二 期) 6.************计施工总承 包 7.玉象路(象嘴路—车塘河路)道路工程 8.观音湖路(******路-******道)道路工程 9.山茶路(梅溪湖路西延线-油松路)道路工程 10.******************工 程(******部分) | 1.************网工程(金桂路-向荣路) 2.************项目第一标段 3.汨罗市高泉路北延、******院东路、************设项目一期工程 4.文化西路(环城西路-******路)道路工程 | |
工程总承包项目项目负责人 | 唐灿富 | 王腾 | 宋汝燕 | |
施工项目负责人 | 杨如意 | 周顺军 | 王尧 | |
******负责人 | 龙佳 | 张勇 | ******存 | |
投标担保信息 | 担保机构 | ******司 | ******司 | ******司 |
经营地址 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6 | ******山路***号开福万达广场C区1号写字楼*** | |
联系电话 | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
中标候选人关键岗位人员一览表
******标候选人:******************************司(牵头方)、************司(成员方)
姓名 | 性别 | ******明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ******号码 | |||
唐灿富 | 男 | ************ 备工程师 | / | CS*** | 给水排 水 | ********** | 工程总承包项目负责人 |
杨如意 | 男 | ************/安全生产考 ******书 | 壹级/B证 | 湘 *** ***/******安 B(***)*** | ******公 用工程 | ********** | 施工项目负责人 |
龙佳 | 男 | 专业技术职 ******书 | 高级 | A*** *** | 给排水 工程 | *********** | ******项目负责人 |
******标候选人: ******************司(牵头方)、******************司(成员方)
姓名 | 性别 | ******明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ******号码 | |||
王腾 | 男 | ******筑 ******/职称 证 | 一级/ 中级 | ***/***C *** | 不分专 业 | ********** | 工程总承包项目负责人 |
周顺军 | 男 | ************/ ****** B 证 | 一级 | 湘 ***/ ******安 B(***)*** | ******公 用工程 | ********** | 施工项目负责人 |
张勇 | 男 | ****** | 高级 | *** ***B | 给排水 | ********** | ******项目负责人 |
******标候选人:******************司(牵头方)、******************司(成员方)
姓名 | 性别 | ******明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ******号码 | |||
宋汝燕 | 女 | ************备工程师(给水排水) | 高级 | G***/C S*** | 给排水 | ********** | 工程总承包项目负责人 |
王尧 | 男 | ************/B证 | 一级 | 湘*** ***/******安B(***)*** | ******公 用工程 | ********** | 施工项目负责人 |
******存 | 女 | ************备工程师(给水 排水)证 | 高级 | G***/C S*** | 给排水 | ********** | ******项目负责人 |
******计得分情况
序号 | 单位名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 | 汇总 |
1 | ******************司(牵头方)、******************司(成员方) | 82.66 | 80.75 | 78.96 | 82.10 | 76.80 | 79.20 | 78.80 | 79.96 |
2 | ******************司(牵头方)、******************司(成员方) | 84.10 | 82.42 | 83.12 | 85.30 | 77.45 | 80.10 | 80.90 | 82.13 |
3 | ******************司(牵头方)、******************司(成员方) | 79.30 | 80.29 | 78.66 | 79.00 | 76.80 | 77.76 | 80.40 | 79.00 |
4 | ************************司(牵头方)、************司(成员方) | 79.00 | 79.54 | 78.66 | 77.90 | 77.30 | 77.75 | 82.60 | 78.57 |
5 | ******************************司(牵头方)、************司(成员方) | 84.66 | 83.71 | 85.28 | 85.30 | 77.65 | 82.40 | 81.50 | 83.51 |
6 | ******************司(牵头方)、******司(成员方) | 78.40 | 78.11 | 76.80 | 76.75 | 76.70 | 79.70 | 78.80 | 77.77 |
被否决投标的投标人名单:无
更多内容请下载保标APP


