******************司配件***年12******餐具物资采购
| ******单号 | RA*** | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| ******开始时间 | ***-12-29 02:05:00 | ******截至时间 | ***-12-31 02:05:00 |
| 中标供应商 | ******格 |
|---|---|
| ******布 | ******布 |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|
| 养生壶 | ***********额定电压:***V额定功率:***W发热方式:******:******:塑料容量:1.5L | ************司、******司、************司 | 15.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 桌面小料瓶 | 2****L瓶+***L罐+牙签盅+托盘*******mm | ************司、******司、************司 | 65.0 | 套 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 纸巾架 | *********15*3*8.5cm半圆纸巾架(梅花孔) | ************司、******司、************司 | 85.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形果盘 | ******:玻璃 | ************司、******司、************司 | 2.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形果盘 | ******:玻璃 | ************司、******司、************司 | 2.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 深盘 | A8******、7寸 | ************司、******司、************司 | ***.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 凉菜间垃圾桶 | ******:塑料***L长***mm宽***mm高度***mm | ************司、******司、************司 | 2.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 公共区域垃圾桶 | 圆柱形24*62cm 不锈钢 立式带内桶 灭烟吸灰 烟灰桶 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 公共区域垃圾桶 | 10L(无钢圈)防火 直径23高度29 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 餐车 | 长***cm,宽50cm,高96cm,层高34cm | ************司、******司、************司 | 10.0 | 台 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 收餐篮 | ***灰色下栏盆53*38.5*20.5cm | ************司、******司、************司 | 30.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 白色下篮筐 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 50.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 蓝色垃圾桶 | 垃圾桶***L;长48cm宽62cm高度71cm普通圆形、****** | ************司、******司、************司 | 20.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 留样盒 | *********8cm | ************司、******司、************司 | ***.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 保鲜盒 | 耐低温-20度,高温***度、3L | ************司、******司、************司 | ***.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 保鲜盒 | 耐低温-20度,高温***度、5.5L | ************司、******司、************司 | ***.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 40平底煎锅 | ******:食品级***铝合金 | ************司、******司、************司 | 2.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 18厘米不锈钢调料缸 | 18cm加厚调料罐(无盖) | ************司、******司、************司 | 50.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 锅铲 | SU***食品级不锈钢,尺寸见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 把 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 25厘米平米漏 | SU***食品级不锈钢,尺寸见图 | ************司、******司、************司 | 5.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 8位调料盒 | 尺寸见图 | ************司、******司、************司 | 3.0 | 套 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 挤壶 | 大号***ml******:PET | ************司、******司、************司 | 15.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 十八子片刀 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 把 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 橡胶菜墩 | 红色、直径48cm,厚度:10cm | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 橡胶菜墩 | 绿色、******:橡胶、直径48cm,厚度:10cm | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 橡胶菜墩 | 白色、******:橡胶、直径48cm,厚度:10cm | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 木菜墩 | ******:柳木、直径48cm,厚度:10cm | ************司、******司、************司 | 3.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 油盆 | 尺寸见图 | ************司、******司、************司 | 5.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 30不锈钢桶加厚 | 直径30高30容量约20L | ************司、******司、************司 | 5.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 塑料洗菜筐 | 尺寸见图、大/中/小各20个 | ************司、运城维尔?┛泼秤邢薰尽⑸轿髟鋈鸹缟璞赣邢薰?/div> | 60.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 钻石杯 | 玻璃80ml | ************司、******司、************司 | ***.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 咖啡杯、碟 | 6杯6碟6勺+银架 套装 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 套 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 凉菜层架 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 1.0 | 组 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 水果层架 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 5.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 1.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 15.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 5.0 | 组 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 5.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 5.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 5.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 5.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 套 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 1.0 | 组 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 1.0 | 组 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 1.0 | 组 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 水果尖刀 | ******号、参数见图 | ************司、******司、************司 | 2.0 | 把 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 水果案板 | ******:橡胶、参数见图 | ************司、******司、************司 | 2.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 不锈钢盆 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 40.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 异形凉菜盘 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | 2.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 瓦斯小火锅 | 直径:16.1-18cm类别:******:***不锈钢 | ************司、******司、************司 | 80.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 火锅勺架 | 4厘 80mm鹤牌直出钢汤壳 | ************司、******司、************司 | 50.0 | 套 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 火锅勺架 | 天鹅形带碗不锈钢汤壳架(陶瓷碗) | ************司、******司、************司 | 51.0 | 套 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 珐琅铁锅 | 32cm铸铁珐琅锅 | ************司、******司、************司 | 3.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 桌面小料瓶 | 组合装 ***毫升调料罐+调料瓶+牙签瓶组合 | ************司、******司、************司 | 30.0 | 套 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 自助餐夹 | SU***食品级不锈钢平头半更半叉扁柄自助餐夹 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 把 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 牛奶杯 | 玻璃***ml | ************司、******司、************司 | 5.0 | 盒 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 分羹勺 | su***不锈钢22*5重量60g | ************司、******司、************司 | ***.0 | 把 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 保温壶 | su***不锈钢、2L | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 餐垫 | 30*45CM蓝条餐垫***w | ************司、******司、************司 | ***.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 小果盘 | 玻璃12.5cm | ************司、******司、************司 | ***.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 果叉 | 不锈钢14*1cmB***-28 水果叉 | ************司、******司、************司 | ***.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 瓷不菲盒 | 骨瓷27*33*6.5cm | ************司、******司、************司 | 20.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 景泰蓝铜火锅 | ******:铜类别:铜锅适用炉灶:电磁炉牡丹富贵款 36cm 1个双龙至尊款 36cm 1个 | ************司、******司、************司 | 2.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 玻璃透明煲 | 尺寸17.5*16.5****** | ************司、******司、************司 | 6.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 包间餐具主题 | 骨瓷8件套 | ************司、******司、************司 | ***.0 | 套 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 不锈钢刀、叉、勺 | su********* | ************司、******司、************司 | 80.0 | 套 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 面碗 | 参数见图 | ************司、******司、************司 | ***.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 圆盘 | 12寸骨瓷 | ************司、******司、************司 | ***.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 汤勺 | ******:陶瓷、长:26cm、宽:8cm | ************司、******司、************司 | 20.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 位上汤盅 | ******:陶瓷、 参数见图 | ************司、******司、************司 | ***.0 | 套 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 位上炖盅 | ******:陶瓷、 参数见图 | ************司、******司、************司 | ***.0 | ??/div> | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 位上平盘 | ******:陶瓷、 参数见图 | ************司、******司、************司 | 20.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 熊猫炉(带盖) | ******:陶瓷、 参数见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 瓜子盘 | ******:陶瓷、 参数见图 | ************司、******司、************司 | 5.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 正方浅盘 | ******:陶瓷、 参数见图 | ************司、运城维?┛泼秤邢薰尽⑸轿髟鋈鸹缟璞赣邢薰?/div> | 5.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 金边梅花小蝶 | ******:陶瓷、 参数见图 | ************司、******司、************司 | 50.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 扎壶 | ******:玻璃、 参数见图 | ************司、******司、************司 | 40.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 口布 | 纯棉面料50*50CM彩边白底口布/杯布 | ************司、******司、************司 | ***.0 | 块 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 天路蛋形帽??/div> | ******:陶瓷、 参数见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 茶几烟缸 | ******:玻璃、尺寸:20cm | ************司、******司、************司 | 5.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 茶几烟缸 | ******:陶瓷、尺寸:8cm | ************司、******司、************司 | 50.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 茶台 | 主、客椅、茶边柜、茶具等产品名称:平布青云小茶盘产品尺寸:80cm*42.5cm******:木茶具清单:盖碗*1茶壶*1公道杯*1茶杯*6过滤组*1 | ************司、******司、************司 | 5.0 | 组 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 羊排盘 | ******:陶瓷、底座:******、 尺寸参数见图 | ************司、******司、************司 | 5.0 | 套 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 安逸盘 | ******:陶瓷、尺寸:11寸 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 陶瓷煲 | ******:陶瓷、尺寸见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 明炉鱼盘 | ******:陶瓷、尺寸:18寸 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 蓝荷花 | ******:陶瓷、尺寸见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 长方盘 | ******:陶瓷、尺寸见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 意境阁 | ******:陶瓷、底座:******、 尺寸参数见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 铁艺房形 | ******:******、尺寸见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 几何缺角正方 | ******:陶瓷、底座:******、 尺寸参数见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 | |
| 民族风 | ******:陶瓷、尺寸见图 | ************司、******司、************司 | 10.0 | 个 | ***-01-10 00:00:00 | 第一次采购 |
询单要求
******条款
一、交货地址:山西太原市万柏林区长风西街6******心
二、******金额度:0.0元
三、******条款:
1、******要求:******格含税含其它运杂费(增值税税率:13%)。2、******要求:《************承诺书》、************托书、******托人***、营业执照副本、******或基本存款账户信息。3、结算及付款方式:双方在签订合同后,供货方完成交货、安装、调试;收货方在验收合格后两个月内支付货款95%,质保期结束后支付尾款5%。4、交货要求:******告之日起三十个工作日内送至山西省太原市万柏林区长风西街6************司。5、运输方式:包括铁路、公路、水路、管道运输等。6、中选方案:******选,************************标单位。7、供应商需签订《************承诺书》(附件下载),******量、货源保障、守信履约、******做出承诺。8、供应商违约规定:1)******的,****** 3-6 个月;2)******选后未签定合同,主动放弃的,******3-6 个月;3)******选后已签定合同,主动放弃的,******6-12 个月;4)供应商参与同一采购主体的采购项目,************两次的,****** 6-12 个月;5)******商与其授权代理商参于同一采购项目、******商在同一采购主体授权两家及以上代理商、******************责任、******任一情形的,****** 3-6 个月;6)提供虚假材料的供应商,禁?蛊洳斡肫教ㄒ滴?12 个月;7)************量问题的,****** 12-36 个月;8)处罚期内发现在其它项目有其它失信行为的,视具体违规情形,******罚期限,最长 3 年。备注:监督电话:***-***监督邮箱:******
四、技术条款:
1、产品性能及使用范围:要求根据规格型号参数的使用范围,质保期1年。2、执行标准:行业标准3、重要技术参数及指标:详情见附件《************备技术参数 》4、验收标准:1)依据货物装箱单,******有货物进行初步点验,如有不符不予验收;2)开箱检查货物外观,******量缺陷,不予验收;3)依据货物清单,对货物品牌、型号、数量、技术参数、质保书等必备附件进行检查。
五、******于等于0万元
六、报名要求:******,需上传《************承诺书》******
七、******要求:
八、备注:监督电话:***-***监督邮箱:******
更多内容请下载保标APP


